Senin, 01 Juni 2009
Senin, 25 Mei 2009
RENCANA HIDUP
MANAJEMEN WAKTU
OLEH : REZA ABDILLAH TAUFIK
IC
FKIP AKUNTANSI
Standar Hitungan Waktu
Setiap 1 Tahun terdiri dari 12 Bulan, 48 Minggu, 360 hari, 8640 Jam, atau 518400 Menit.
| RENCANA HIDUP | ALOKASI WAKTU | |
| MENCARI NAFKAH | USIA HIDUP | |
| Misalnya rata-rata usia hidup (life time) | | 65 tahun |
| Dikurangi | | |
| Waktu yang digunakan untuk mencari ilmu & nafkah : | | |
| Masa Balita | 5 tahun | |
| Masa TK | 1 tahun | |
| | 6 tahun | |
| Masa SMP | 3 tahun | |
| Masa SMA | 3 tahun | |
| Masa Kuliah | 4 tahun | |
| Masa Pengangguran | 1 tahun | |
| Rencana pensiun pada usia 61 th ( 65-61= 4 tahun ) | 4 tahun | |
| Jumlah waktu yang tidak dapat digunakan untuk mencari nafkah | 27 tahun | |
| Sisa waktu yang digunakan | | 38 tahun |
Dimisalkan pada usia 24 tahun saya memulai kehidupan nyata, yaitu mulai kerja dan kuliah.
Penggunaan waktu dalam sehari ialah 24 jam
| NO | KEGIATAN RUTIN | JUMLAH (TAHUN) |
| 1 | Tidur dan istirahat 8 jam/hari X 38 tahun | 12.7 |
| 2 | Mandi 15 menit/hari X 38 tahun | 0.40 |
| 3 | Baca Koran/berita di tv 10 menit/hari X 38 tahun | 0.53 |
| 4 | Pertemuan keluarga 3 jam/bulan X 38 | 0.013 |
| 5 | Liburan 150 jam / tahun X 38 | 0.66 |
| 6 | Waste time (perjalanan,dll) 1jam/hari X 38 tahun | 1.58 |
| 7 | Acara-acara insedental yang tidak produktif 2 jam/ bulan | 0.10 |
| 8 | Beribadat 5X10 menit/hari, acara keagamaan 10 menit/bulan | 1.15 |
| Jumlah waktu kegiatan rutin | 17.13 | |
| Sisa waktu yang harus produktif mencari nafkah 38 - 17.13 | 20.87 | |
Dengan demikian maka kebutuhan nyata ( real ) yang harus dipenuhi dalam siswa waktu hanya 20,87 tahun ialah :
| NO | URAIAN KEBUTUHAN | JUMLAH (Rp) |
| 1 | Rumah | 200.000.000 |
| 2 | Makan 5 x 3 x 360 x 42 x Rp. 4000 | 907.200.000 |
| 3 | Sandang 42th x Rp. 5.000.000 | 210.000.000 |
| 4 | Air 12 x 42 x 50.000 | 25.200.000 |
| 5 | Listrik 12 x 42 x Rp. 100.000 | 50.400.000 |
| 6 | Pendidikan anak | |
| | a. TK 3 x 1th x 2.000.000 | 6.000.000 |
| | b. SD 3 x 6th x 5.500.000 | 99.000.000 |
| | c. SMP 3 x 3th x 4.000.000 | 36.000.000 |
| | d. SMA 3 x 3th x 7.500.000 | 67.500.000 |
| | e. Perguruan Tinggi Makan + transportasi, 3 x 12bln x 4th x Rp.250.000 | 36.000.000 |
| | Uang kuliah 3 x4 x Rp. 15.000.000 Reza melanjutkan sekolah menjadi S2 Makan + transportasi, 1 x 12bln x 2th x Rp 1.000.000 Uang kuliah 1 x 2 Rp. 7.000.000 | 180.000.000 24.000.000 14.000.000 |
| Jumlah uang yang perlu dikeluarkan untuk kebutuhan tersebut | 1.855.300.000 | |
Untuk memenuhi kebutuhan dengan kegiatan diatas maka rata-rata pendapatan per bulan dalam 20.87 tahun untuk menghidupi hidup selama 42 tahun ialah:
Rp. 1.855.300.000 / 250,44 bulan = Rp. 7.408.161.63
Kebutuhan tambahan
| NO | URAIAN KEBUTUHAN | JUMLAH (Rp) |
| 1 | Kegiatan social 42 x Rp. 3.000.000 | 126.000.000 |
| 2 | Kebutuhan informasi | 907.200.000 |
| | · Koran dan majalah 12x 42 x Rp. 50.000 | 25.200.000 |
| | · Internet 12 x 42 x Rp. 50.000 | 25.200.000 |
| | · Telepon rumah & pulsa 12 x 42 x Rp. 100.000 | 50.400.000 |
| 3 | Kebutuhan Penunjang | |
| | · Computer / laptop | 6.000.000 |
| | · Motor | 20.000.000 |
| | · Mobil | 120.000.000 |
| | · Lain-lain | 80.000.000 |
| 4 | Tanah dan bangunan | 250.000.000 |
| 5 | Kebutuhan pesta | |
| | · Khitanan anak | 50.000.000 |
| | · Nikah anak | 150.000.000 |
| | · Lain-lain | 70.000.000 |
| Jumlah seluruh kebutuhan | 1.880.000.000 | |
Tambahan Pendapatan perbulan : Rp. 1.880.000.00 / 250,44 = Rp. 7.506.788,05

RENCANA PELAKSANAAN
PERBAIKAN HIDUP
· Membuat keputusan-keputusan yang strategis
· Mengurangi waktu-waktu yang tidak produktif menjadi lebih produktif
· Mengurangi pertemuan – pertemuan yang tidak bermanfaat
· Mengupayakan mempersingkat waktu-waktu tertentu
· Membuat usaha baru yang strategis, menguntungkan, legal, dan halal.
· Melakukan relationship untuk mendapatkan pendapatan baru
· Membuat peluang-peluang bisnis yang strategis
· Meperbanyak persahabatan
· Selalu berfikir, dan melakukan evaluasi
· Selalu mencari dan menggunakan waktu yang produktif untuk membaca, dan menemukan gagasan strategis
· Banyak memanfaatkan waktu untuk belajar
· Melakukan berbagai inovasi
· Selalu berfikir kritis
· Tidak pantang menyerah
Tujuan dan kegunaannya untuk apa saja?
· Agar bisa kuliah S2 dan S3
· Melakukan investasi untuk pendidikan (kehidupan anak harus lebih baik dari pada orangtuanya)
· Membuat investasi menjadi lebih luas
· Untuk investasi perumahan untuk anak (kita tidak boleh tergantung pada anak, harus memeberikan kehidupan yang layak)
· Selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan agar banyak yang memerlukan kita sehingga mempunyai daya jual yang tingi
· Untuk bias menjadi manusia yangbermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain
· Agar mampu menghadapi dan mengatasi berbagai kemungkinana yang terjadi dalam kehidupan.

